| Duropremoldeados® | |||||
| Lista de precios Nº37 | |||||
| VIGENCIA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2010 | |||||
| Deck block | 14,50 $ | ||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 33,00 $/m2 | ||||
| Garden Block 40 x 40 esp 7 cm | 55,00 $/m2 | ||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 600 $ | ||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 60 $/m2 | ||||
| Balustres de 60 cm | 25 $ | ||||
| Escalones principales | |||||
| 0,80 m | 68 $ | ||||
| 0,90 m | 70 $ | ||||
| 1,00 m | 73 $ | ||||
| Escalones Secundarios | |||||
| 0,80 m | 65 $ | ||||
| 0,90 m | 67 $ | ||||
| 1,00 m | 70 $ | ||||
| Banco California: | 250 $ | ||||
| Banco Los Angeles: | 150 $ | ||||
| Escalones Caracol : | 95 $ | ||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 280 $ | ||||
| Bici block: | 25 $ | ||||
| Topes estacionamientos : | 20$ | ||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||
| Los pedidos se toman con un anticipo del 40% del monto total. | |||||
| Plazos de entrega sujetos a disponibilidad | |||||
domingo, 12 de septiembre de 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)