| Lista de precios Nº44 | Duropremoldeados® | |||||||
| VIGENCIA JUNIO 2011 | ||||||||
| Deck block | 15,50 $ | Linea Cloacal | ||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 36,00 $/m2 | Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 135 $ | |||||
| por unidad 40 x 40 | 5,76 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 8,65 $ | Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 100 $ | |||||
| Garden Block 40 x 40 esp 7 cm | 62,00 $/m2 | Tapa ext. 65 x65 x4 | 45 $ | |||||
| por unidad | 9,90$ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 35 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 750 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 870 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1150 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 70 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 20 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 28 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 73 $ | |||||||
| 0,90 m | 77 $ | |||||||
| 1,00 m | 82 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 68 $ | |||||||
| 0,90 m | 69 $ | |||||||
| 1,00 m | 73 $ | |||||||
| Banco California: | 280 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 200 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 95 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 320 $ | |||||||
| Bici block: | 30 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 20$ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
| Los pedidos se toman con un anticipo del 40% del monto total. | ||||||||
| Plazos de entrega sujetos a disponibilidad | ||||||||
viernes, 10 de junio de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)