Lista de precio N°52
VIGENCIA 15 de febrero al 15 de Marzo 2012
| Deck block | 22,00$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 48,00$/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| por unidad 40 x 40 | 8,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| por unidad 40 x 60 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 80,00$/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| por unidad | 13,00$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 870 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1320 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 95 $/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instalación mano de obra | 25 $/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balustres de 60 cm | 33 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escalones principales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,80 m | 88 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,90 m | 92 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,00 m | 95 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,80 m | 82 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,90 m | 87 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,00 m | 93 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco California: | 350 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Los Angeles: | 220 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escalones Caracol : | 129 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 360 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bici block: | 25 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topes estacionamientos : 30 $
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||