Duropremoldeados® |
|||||||||
| Lista de precio N°63 | |||||||||
| VIGENCIA 15 de febrero al 15 de Marzo del 2013 | |||||||||
| Deck block | 27,95 $ | ||||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 63,8 $/m2 | ||||||||
| por unidad 40 x 40 | 11 $ | ||||||||
| por unidad 40 x 60 | 16 $ | ||||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 103 $/m2 | ||||||||
| por unidad | 15 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1250 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1390 $ | ||||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1550 $ | ||||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 119 $/m2 | ||||||||
| instalación mano de obra | 36 $/m2 | ||||||||
| Balustres de 60 cm | 36 $ | ||||||||
| Escalones principales | |||||||||
| 0,80 m | 125 $ | ||||||||
| 0,90 m | 130 $ | ||||||||
| 1,00 m | 140 $ | ||||||||
| Escalones Secundarios | |||||||||
| 0,80 m | 110 $ | ||||||||
| 0,90 m | 122 $ | ||||||||
| 1,00 m | 129 $ | ||||||||
| Banco California: | 360 $ | ||||||||
| Banco Los Angeles: | 230 $ | ||||||||
| Escalones Caracol : | 155 $ | ||||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 470 $ | ||||||||
| Bici block: | 36 $ | ||||||||
| Topes estacionamientos : | 26 $ | ||||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||||||
| Linea Cloacal | |||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 180 $ | ||||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 140 $ | ||||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 67 $ | ||||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 55 $ | ||||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 155 $ | ||||||||
| Poste recto alambrado | 98 $ | ||||||||
| Puntal | 83 $ | ||||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 3.100 $ | ||||||||
lunes, 18 de febrero de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)