Duropremoldeados® |
||||||||
| Lista de precio N°65 | ||||||||
| VIGENCIA 15 de Mayo al 15 de Junio del 2013 | ||||||||
| Deck block | 31,00 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 67 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 13 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 18 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 108 $/m2 | |||||||
| por unidad | 16 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1350 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1550 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1700 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 130 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 40 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 40 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 140 $ | |||||||
| 0,90 m | 145 $ | |||||||
| 1,00 m | 150 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 130 $ | |||||||
| 0,90 m | 140 $ | |||||||
| 1,00 m | 143 $ | |||||||
| Banco California: | 450 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 300$ | |||||||
| Escalones Caracol : | 170 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 550 $ | |||||||
| Bici block: | 40 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 27 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 190 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 145 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 70 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 60 $ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 250 $ | |||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 160 $ | |||||||
| Poste recto alambrado | 100 $ | |||||||
| Puntal | 87 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 3400 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 185 $ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 260 $ | |||||||
jueves, 16 de mayo de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)