Duropremoldeados® |
||||||||
| Lista de precio N°69 | ||||||||
| VIGENCIA 15 de Septiembre al 15 de octubre del 2013 | ||||||||
| Deck block | 36,00 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 75 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 14 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 19 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 118 $/m2 | |||||||
| por unidad | 17,2 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1490 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1700 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1900 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 135 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 55 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 40 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 160 $ | |||||||
| 0,90 m | 165 $ | |||||||
| 1,00 m | 170 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 150$ | |||||||
| 0,90 m | 155 $ | |||||||
| 1,00 m | 160$ | |||||||
| Banco California: | 500 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 350 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 230 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | |||||||
| Bici block: | 40 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 27 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 230 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 165 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 75 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 270 $ | Tuboconcreto 300 mm | 170 $ | |||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 175 $ | |||||||
| Poste recto alambrado | 100 $ | |||||||
| Puntal | 90 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 3600 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 210$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 300 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
lunes, 16 de septiembre de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)