| Duropremoldeados® | ||||||||
| Lista de precio N°76 | ||||||||
| VIGENCIA del 19 de Noviembre al 15 de diciembre del 2014 | ||||||||
| Deck block | 37,00 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 90 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 20 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 24$ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 165 $/m2 | |||||||
| por unidad | 20 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1900 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 2100 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2400 $ | |||||||
| Pilar ABSA | 450 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 165 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 70 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 75 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 235 $ | |||||||
| 0,90 m | 250 $ | |||||||
| 1,00 m | 265 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 210 $ | |||||||
| 0,90 m | 220 $ | |||||||
| 1,00 m | 240 $ | |||||||
| Banco California: | 650 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 350 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 300 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 650 $ | |||||||
| Bici block: | 40 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 35 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara séptica 5/8 pers | 650 $ | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 400 $ | Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 320 $ | |||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 265 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 300 $ | Aro de cámara de insp.60 x60 x30 | 250 $ | |||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x20 | 200 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 90 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 390 $ | Tuboconcreto 300 mm | 250 $ | |||||
| Gabinete gas 40 x 50 aprobado | 600 $ | |||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 270 $ | |||||||
| Poste esquinero Reforzado 350 $ | ||||||||
| Poste recto alambrado | 165 $ | |||||||
| Puntal | 140 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 4400 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 410$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 500 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
jueves, 20 de noviembre de 2014
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)