Duropremoldeados® |
|||||||||
| Lista de precio N°88 | |||||||||
| VIGENCIA 31 Julio 2018 | |||||||||
| Deck block | 85$ | ||||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 260 $/m2 | ||||||||
| por unidad 40 x 40 | 47 $ | ||||||||
| por unidad 40 x 60 | 60 $ | ||||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 330 $/m2 | ||||||||
| por unidad | 45$ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 3700 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 3800 $ | ||||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 5000$ | ||||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 350 $/m2 | Columnas : | 440 $ | ||||||
| instalación mano de obra | 130 $/m2 | Placas LAD: | $ 200 | ||||||
| Balustres de 60 cm | 120 | ||||||||
| Escalones principales | |||||||||
| 0,80 m | 425 $ | ||||||||
| 0,90 m | 450 $ | ||||||||
| 1,00 m | 475 $ | ||||||||
| Escalones Secundarios | |||||||||
| 0,80 m | 360$ | ||||||||
| 0,90 m | 380$ | ||||||||
| 1,00 m | 400$ | ||||||||
| Banco California: | 900 $ | ||||||||
| Banco Los Angeles: | 600 $ | ||||||||
| Escalones Caracol : | 500 $ | ||||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 950 $ | ||||||||
| Bici block: | 90 $ | ||||||||
| Topes estacionamientos : | 80 $ | ||||||||
| Linea Cloacal | |||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 560 $ | Cámara Septica 2 piezas 5/8 per: | 1100$ | ||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 500 $ | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 490 $ | ||||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 515 $ | ||||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 250 $ | ||||||||
| Tapa int 58 x 58 x 2 | 160$ | ||||||||
| Desengrasador | 525 $ | ||||||||
| Pilar ABSA | 850 $ | ||||||||
| Gabinete gas aprob 40x50 | 1300 $ | ||||||||
| Camara empalme 30x30 x50 | 525 $ | ||||||||
| Cojinetes 60 x60 | 570$ | ||||||||
| Tubos Concreto 400mm | 800$ | Tuboconcreto 300 mm | 650$ | ||||||
| Linea Alambrado | |||||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 515 $ | Poste alambrado olimpico esq reforzado | 810 $ | ||||||
| Poste recto alambrado | 400 $ | Poste recto ref alambrado | 475 $ | ||||||
| Puntal | 340 $ | ||||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 15.000 $ | ||||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 735$ | ||||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 945 $ | ||||||||
miércoles, 1 de agosto de 2018
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)