Duropremoldeados® |
||||||||
| Lista de precio N°69 | ||||||||
| VIGENCIA 15 de Septiembre al 15 de octubre del 2013 | ||||||||
| Deck block | 36,00 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 75 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 14 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 19 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 118 $/m2 | |||||||
| por unidad | 17,2 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1490 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1700 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1900 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 135 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 55 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 40 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 160 $ | |||||||
| 0,90 m | 165 $ | |||||||
| 1,00 m | 170 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 150$ | |||||||
| 0,90 m | 155 $ | |||||||
| 1,00 m | 160$ | |||||||
| Banco California: | 500 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 350 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 230 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | |||||||
| Bici block: | 40 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 27 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 230 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 165 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 75 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 270 $ | Tuboconcreto 300 mm | 170 $ | |||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 175 $ | |||||||
| Poste recto alambrado | 100 $ | |||||||
| Puntal | 90 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 3600 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 210$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 300 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
lunes, 16 de septiembre de 2013
viernes, 16 de agosto de 2013
| Duropremoldeados® | |||||||||
| Lista de precio N°68 | |||||||||
| VIGENCIA 15 de agosto al 15 de Septiembre del 2013 | |||||||||
| Deck block | 35,00 $ | ||||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 75 $/m2 | ||||||||
| por unidad 40 x 40 | 14 $ | ||||||||
| por unidad 40 x 60 | 19 $ | ||||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 115 $/m2 | ||||||||
| por unidad | 16,5 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1450 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1650 $ | ||||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1850 $ | ||||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 130 $/m2 | ||||||||
| instalación mano de obra | 50 $/m2 | ||||||||
| Balustres de 60 cm | 40 $ | ||||||||
| Escalones principales | |||||||||
| 0,80 m | 150 $ | ||||||||
| 0,90 m | 155 $ | ||||||||
| 1,00 m | 165 $ | ||||||||
| Escalones Secundarios | |||||||||
| 0,80 m | 145 $ | ||||||||
| 0,90 m | 150 $ | ||||||||
| 1,00 m | 155 $ | ||||||||
| Banco California: | 500 $ | ||||||||
| Banco Los Angeles: | 325 $ | ||||||||
| Escalones Caracol : | 230 $ | ||||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | ||||||||
| Bici block: | 40 $ | ||||||||
| Topes estacionamientos : | 27 $ | ||||||||
| Linea Cloacal | |||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 210 $ | ||||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 160 $ | ||||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 75 $ | ||||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | ||||||||
| Tubos Concreto 400mm | 250 $ | Tuboconcreto 300 mm | 160 $ | ||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 170 $ | ||||||||
| Poste recto alambrado | 100 $ | ||||||||
| Puntal | 90 $ | ||||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 3520 $ | ||||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 200$ | ||||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 290 $ | ||||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||||||
jueves, 18 de julio de 2013
| Duropremoldeados® | ||||||||
| Lista de precio N°67 | ||||||||
| VIGENCIA 15 de Julio al 15 de agosto del 2013 | ||||||||
| Deck block | 33,00 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 70 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 13 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 18 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 110 $/m2 | |||||||
| por unidad | 16 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1400 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1600 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1800 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 130 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 50 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 40 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 145 $ | |||||||
| 0,90 m | 150 $ | |||||||
| 1,00 m | 160 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 140 $ | |||||||
| 0,90 m | 145 | |||||||
| 1,00 m | 150 $ | |||||||
| Banco California: | 480 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 310$ | |||||||
| Escalones Caracol : | 210 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | |||||||
| Bici block: | 40 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 27 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 195 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 150 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 70 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 60 $ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 250 $ | Tuboconcreto 300 mm | 160 $ | |||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 160 $ | |||||||
| Poste recto alambrado | 95 $ | |||||||
| Puntal | 85 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 3500 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 200$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 290 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)