Duropremoldeados® |
|||||||||
Lista de precio N°66 | |||||||||
VIGENCIA 15 de Junio al 15 de Julio del 2013 | |||||||||
Deck block | 32,00 $ | ||||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 69 $/m2 | ||||||||
por unidad 40 x 40 | 13 $ | ||||||||
por unidad 40 x 60 | 18 $ | ||||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 110 $/m2 | ||||||||
por unidad | 16 $ | ||||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1400 $ | ||||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 1600 $ | ||||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1780 $ | ||||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 130 $/m2 | ||||||||
instalación mano de obra | 50 $/m2 | ||||||||
Balustres de 60 cm | 40 $ | ||||||||
Escalones principales | |||||||||
0,80 m | 145 $ | ||||||||
0,90 m | 150 $ | ||||||||
1,00 m | 160 $ | ||||||||
Escalones Secundarios | |||||||||
0,80 m | 140 $ | ||||||||
0,90 m | 145 | ||||||||
1,00 m | 150 $ | ||||||||
Banco California: | 480 $ | ||||||||
Banco Los Angeles: | 310$ | ||||||||
Escalones Caracol : | 210 $ | ||||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | ||||||||
Bici block: | 40 $ | ||||||||
Topes estacionamientos : | 27 $ | ||||||||
Linea Cloacal | |||||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 195 $ | ||||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 150 $ | ||||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 70 $ | ||||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 60 $ | ||||||||
Tubos Concreto 400mm | 250 $ | Tuboconcreto 300 mm | 160 $ | ||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 110 $ | ||||||||
Poste recto alambrado | 90 $ | ||||||||
Puntal | |||||||||
3400 $ | |||||||||
M2 de Construcción Llave en mano | |||||||||
195 $ | |||||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | |||||||||
280 $ | |||||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | |||||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||||
Las medidas nominales pueden variar | |||||||||
domingo, 16 de junio de 2013
aumento de precio del hierro del 6 % ,gasoil tambien