| Duropremoldeados® | ||||||||
| Lista de precio N°58 | ||||||||
| VIGENCIA 15 de Septiembre al 15 de octubre del 2012 | ||||||||
| Deck block | 24 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 49,20 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 8,00 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 12,5 | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 95,00 $/m2 | |||||||
| por unidad | 17 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1000 | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1250 | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1350 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 110 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 35 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 35 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 105 $ | |||||||
| 0,90 m | 115 $ | |||||||
| 1,00 m | 122 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 95 $ | |||||||
| 0,90 m | 100 $ | |||||||
| 1,00 m | 110 $ | |||||||
| Banco California: | 350 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 220 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 132 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 400 $ | |||||||
| Bici block: | 35 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 30$ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 150 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 120 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 60 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 45 $ | |||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 140 $ | |||||||
| Poste recto alambrado | 90$ | |||||||
| Puntal | 75$ | |||||||
sábado, 15 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 
