Duropremoldeados® | ||||||||
Lista de precio N°76 | ||||||||
VIGENCIA del 19 de Noviembre al 15 de diciembre del 2014 | ||||||||
Deck block | 37,00 $ | |||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 90 $/m2 | |||||||
por unidad 40 x 40 | 20 $ | |||||||
por unidad 40 x 60 | 24$ | |||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 165 $/m2 | |||||||
por unidad | 20 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1900 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 2100 $ | |||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2400 $ | |||||||
Pilar ABSA | 450 $ | |||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 165 $/m2 | |||||||
instalación mano de obra | 70 $/m2 | |||||||
Balustres de 60 cm | 75 $ | |||||||
Escalones principales | ||||||||
0,80 m | 235 $ | |||||||
0,90 m | 250 $ | |||||||
1,00 m | 265 $ | |||||||
Escalones Secundarios | ||||||||
0,80 m | 210 $ | |||||||
0,90 m | 220 $ | |||||||
1,00 m | 240 $ | |||||||
Banco California: | 650 $ | |||||||
Banco Los Angeles: | 350 $ | |||||||
Escalones Caracol : | 300 $ | |||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 650 $ | |||||||
Bici block: | 40 $ | |||||||
Topes estacionamientos : | 35 $ | |||||||
Linea Cloacal | ||||||||
Cámara séptica 5/8 pers | 650 $ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 400 $ | Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 320 $ | |||||
Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 265 $ | |||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 300 $ | Aro de cámara de insp.60 x60 x30 | 250 $ | |||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x20 | 200 $ | |||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 90 $ | |||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | |||||||
Tubos Concreto 400mm | 390 $ | Tuboconcreto 300 mm | 250 $ | |||||
Gabinete gas 40 x 50 aprobado | 600 $ | |||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 270 $ | |||||||
Poste esquinero Reforzado 350 $ | ||||||||
Poste recto alambrado | 165 $ | |||||||
Puntal | 140 $ | |||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 4400 $ | |||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 410$ | |||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 500 $ | |||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
jueves, 20 de noviembre de 2014
martes, 29 de julio de 2014
Duropremoldeados® | ||||||||
Lista de precio N°75 | ||||||||
VIGENCIA Julio - Agosto de 2014 | ||||||||
Deck block | 32 $ | |||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 80 $/m2 | |||||||
por unidad 40 x 40 | 15 $ | |||||||
por unidad 40 x 60 | 22 $ | |||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 150 $/m2 | |||||||
por unidad | 20$ | |||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1850 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 2000 $ | |||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2350 $ | |||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 165 $/m2 | |||||||
instalación mano de obra | 55 $/m2 | |||||||
Balustres de 60 cm | 70 $ | |||||||
Escalones principales | ||||||||
0,80 m | 210 $ | |||||||
0,90 m | 230 $ | |||||||
1,00 m | 240 $ | |||||||
Escalones Secundarios | ||||||||
0,80 m | 195$ | |||||||
0,90 m | 205 $ | |||||||
1,00 m | 220 $ | |||||||
Banco California: | 600 $ | |||||||
Banco Los Angeles: | 300 $ | |||||||
Escalones Caracol : | 280 $ | |||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | |||||||
Bici block: | 35 $ | |||||||
Topes estacionamientos : | 30 $ | |||||||
Linea Cloacal | ||||||||
Cámara Septica 5/8 personas | 650$ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 310 $ | Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 280 $ | |||||
Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 250 $ | |||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 250 $ | |||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 85 $ | |||||||
Tapa int 58 x 58 x 2 | 60 $ | |||||||
Desengrasadero | 200 $ | |||||||
Tubos Concreto 400mm | 300 $ | Tuboconcreto 300 mm | 225 $ | |||||
Gabinete Gas | 550 $ | |||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 245 $ | |||||||
Poste esquinero reforzado | 300 $ | |||||||
Poste recto alambrado | 150 $ | |||||||
Puntal | 120 $ | |||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 4950 $ | |||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 322$ | |||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 460 $ | |||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
miércoles, 5 de febrero de 2014
Duropremoldeados® |
||||||||
Lista de precio N°74 | ||||||||
VIGENCIA Febrero de 2014 | ||||||||
Deck block | 45 $ | |||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 95 $/m2 | |||||||
por unidad 40 x 40 | 16 $ | |||||||
por unidad 40 x 60 | 25 $ | |||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 155 $/m2 | |||||||
por unidad | 23$ | |||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1850 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 2200 $ | |||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2350 $ | |||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 170 $/m2 | |||||||
instalación mano de obra | 55 $/m2 | |||||||
Balustres de 60 cm | 60 | |||||||
Escalones principales | ||||||||
0,80 m | 200 $ | |||||||
0,90 m | 210 $ | |||||||
1,00 m | 230 $ | |||||||
Escalones Secundarios | ||||||||
0,80 m | 185$ | |||||||
0,90 m | 195 $ | |||||||
1,00 m | 210 $ | |||||||
Banco California: | 660 $ | |||||||
Banco Los Angeles: | 450 $ | |||||||
Escalones Caracol : | 290 $ | |||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 700 $ | |||||||
Bici block: | 45 $ | |||||||
Topes estacionamientos : | 33 $ | |||||||
Linea Cloacal | ||||||||
Cámara Septica 5/8 personas | 650$ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 310 $ | Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 280 $ | |||||
Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 250 $ | |||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 240 $ | |||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 85 $ | |||||||
Tapa int 58 x 58 x 2 | 60 $ | |||||||
Desengrasadero | 200 $ | |||||||
Tubos Concreto 400mm | 300 $ | Tuboconcreto 300 mm | 220 $ | |||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 240 $ | |||||||
Poste recto alambrado | 150 $ | |||||||
Puntal | 120 $ | |||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 5100 $ | |||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 310$ | |||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 440 $ | |||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
Las medidas nominales pueden variar |
viernes, 17 de enero de 2014
Duropremoldeados® |
|||||||
Lista de precio N°73 | |||||||
VIGENCIA Enero de 2014 | |||||||
Deck block | 40 $ | ||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 85 $/m2 | ||||||
por unidad 40 x 40 | 16 $ | h | |||||
por unidad 40 x 60 | 22 $ | ||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 132 $/m2 | ||||||
por unidad | 20$ | ||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1650 $ | ||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 2000 $ | ||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2100 $ | ||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 160 $/m2 | ||||||
instalación mano de obra | 55 $/m2 | ||||||
Balustres de 60 cm | 50 | ||||||
Escalones principales | |||||||
0,80 m | 180 $ | ||||||
0,90 m | 190 $ | ||||||
1,00 m | 200 $ | ||||||
Escalones Secundarios | |||||||
0,80 m | 165$ | ||||||
0,90 m | 175 $ | ||||||
1,00 m | 190$ | ||||||
Banco California: | 600 $ | ||||||
Banco Los Angeles: | 400 $ | ||||||
Escalones Caracol : | 260 $ | ||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 650 $ | ||||||
Bici block: | 42 $ | ||||||
Topes estacionamientos : | 30 $ | ||||||
Linea Cloacal | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 260 $ | ||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 190 $ | ||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 85 $ | ||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 70 $ | ||||||
Tubos Concreto 400mm | 290 $ | Tuboconcreto 300 mm | 200 $ | ||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 200 $ | ||||||
Poste recto alambrado | 125 $ | ||||||
Puntal | 100 $ | ||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 4100 $ | ||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 265$ | ||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 375 $ | ||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||
Las medidas nominales pueden variar | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)