Duropremoldeados® | ||||||||
Lista de precio N°79 | ||||||||
VIGENCIA Noviembre de 2015 | ||||||||
Deck block | 45$ | |||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 125 $/m2 | |||||||
por unidad 40 x 40 | 20 $ | http://www.blogger.com/ | ||||||
por unidad 40 x 60 | 25 $ | |||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 175 $/m2 | |||||||
por unidad | 22$ | |||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 2250 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 2400 $ | |||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2850 $ | |||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 175 $/m2 | Columnas : | 230 $ | |||||
instalación mano de obra | 90 $/m2 | Placas LAD: | $ 75 | |||||
Balustres de 60 cm | 85 | |||||||
Escalones principales | ||||||||
0,80 m | 260 $ | |||||||
0,90 m | 275 $ | |||||||
1,00 m | 290 $ | |||||||
Escalones Secundarios | ||||||||
0,80 m | 235$ | |||||||
0,90 m | 250$ | |||||||
1,00 m | 275$ | |||||||
Banco California: | 680 $ | |||||||
Banco Los Angeles: | 440 $ | |||||||
Escalones Caracol : | 330 $ | |||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 670 $ | |||||||
Bici block: | 40 $ | |||||||
Topes estacionamientos : | 40 $ | |||||||
Linea Cloacal | ||||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 450 $ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 370 $ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 290 $ | |||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 329 $ | |||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 90 $ | |||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 80 $ | |||||||
Desengrasador | 308 $ | |||||||
Pilar ABSA | 530 $ | |||||||
Gabinete gas aprob 40x50 | 690 $ | |||||||
Camara empalme 30x30 x50 | 370 $ | |||||||
Cojinetes 60 x60 | 350 $ | |||||||
Tubos Concreto 400mm | 415 $ | Tuboconcreto 300 mm | 290$ | |||||
Linea Alambrado | ||||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 295 $ | Poste alambrado olimpico esq reforzado | 405 $ | |||||
Poste recto alambrado | 185 $ | Poste recto ref alambrado | 255 $ | |||||
Puntal | 160 $ | |||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 6700 $ | |||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 470$ | |||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 600 $ | |||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
martes, 24 de noviembre de 2015
martes, 2 de junio de 2015
viernes, 6 de febrero de 2015
Duropremoldeados® |
||||||||
Lista de precio N°77 | ||||||||
VIGENCIA Febrero de 2015 | ||||||||
Deck block | 36 $ | |||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 90$/m2 | |||||||
por unidad 40 x 40 | 20 $ | http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=43862803835547152#basicsettings | ||||||
por unidad 40 x 60 | 24 $ | |||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 165 $/m2 | |||||||
por unidad | 20$ | |||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1950 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 2150 $ | |||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2450 $ | |||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 165 $/m2 | Columna | 210 $ | |||||
instalación mano de obra | 75$/m2 | Placas LAD: | 66 $ | |||||
Balustres de 60 cm | 75 | |||||||
Escalones principales | ||||||||
0,80 m | 235 $ | |||||||
0,90 m | 250 $ | |||||||
1,00 m | 265 $ | |||||||
Escalones Secundarios | ||||||||
0,80 m | 210$ | |||||||
0,90 m | 225 $ | |||||||
1,00 m | 240$ | |||||||
Banco California: | 650$ | |||||||
Banco Los Angeles: | 400 $ | |||||||
Escalones Caracol : | 300 $ | |||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 650$ | |||||||
Bici block: | 40 $ | |||||||
Topes estacionamientos : | 35 $ | |||||||
Linea Cloacal | ||||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 400$ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 320$ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 265$ | |||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 260$ | |||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 90 $ | |||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | |||||||
Desengrasador | 250$ | |||||||
Pilar ABSA | 470$ | |||||||
Gabinete gas aprob 40x50 | 570$ | |||||||
Camara empalme 30x30 x50 | 350$ | |||||||
Tubos Concreto 400mm | 370$ | Tuboconcreto 300 mm | 250$ | |||||
Linea Alambrado | ||||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 280$ | Poste alambrado olimpico esq reforzado | 360 $ | |||||
Poste recto alambrado | 175$ | Poste recto ref alambrado | 240 $ | |||||
Puntal | 150$ | |||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 6100$ | |||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 380$ | |||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 500 $ | |||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)