Duropremoldeados® | ||||||||
Lista de precio N°79 | ||||||||
VIGENCIA Noviembre de 2015 | ||||||||
Deck block | 45$ | |||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 125 $/m2 | |||||||
por unidad 40 x 40 | 20 $ | http://www.blogger.com/ | ||||||
por unidad 40 x 60 | 25 $ | |||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 175 $/m2 | |||||||
por unidad | 22$ | |||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 2250 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 2400 $ | |||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2850 $ | |||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 175 $/m2 | Columnas : | 230 $ | |||||
instalación mano de obra | 90 $/m2 | Placas LAD: | $ 75 | |||||
Balustres de 60 cm | 85 | |||||||
Escalones principales | ||||||||
0,80 m | 260 $ | |||||||
0,90 m | 275 $ | |||||||
1,00 m | 290 $ | |||||||
Escalones Secundarios | ||||||||
0,80 m | 235$ | |||||||
0,90 m | 250$ | |||||||
1,00 m | 275$ | |||||||
Banco California: | 680 $ | |||||||
Banco Los Angeles: | 440 $ | |||||||
Escalones Caracol : | 330 $ | |||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 670 $ | |||||||
Bici block: | 40 $ | |||||||
Topes estacionamientos : | 40 $ | |||||||
Linea Cloacal | ||||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 450 $ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 370 $ | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 290 $ | |||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 329 $ | |||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 90 $ | |||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 80 $ | |||||||
Desengrasador | 308 $ | |||||||
Pilar ABSA | 530 $ | |||||||
Gabinete gas aprob 40x50 | 690 $ | |||||||
Camara empalme 30x30 x50 | 370 $ | |||||||
Cojinetes 60 x60 | 350 $ | |||||||
Tubos Concreto 400mm | 415 $ | Tuboconcreto 300 mm | 290$ | |||||
Linea Alambrado | ||||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 295 $ | Poste alambrado olimpico esq reforzado | 405 $ | |||||
Poste recto alambrado | 185 $ | Poste recto ref alambrado | 255 $ | |||||
Puntal | 160 $ | |||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 6700 $ | |||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 470$ | |||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 600 $ | |||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
martes, 24 de noviembre de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)