Duropremoldeados® |
|||||||
Lista de precio N°73 | |||||||
VIGENCIA Enero de 2014 | |||||||
Deck block | 40 $ | ||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 85 $/m2 | ||||||
por unidad 40 x 40 | 16 $ | h | |||||
por unidad 40 x 60 | 22 $ | ||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 132 $/m2 | ||||||
por unidad | 20$ | ||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1650 $ | ||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 2000 $ | ||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2100 $ | ||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 160 $/m2 | ||||||
instalación mano de obra | 55 $/m2 | ||||||
Balustres de 60 cm | 50 | ||||||
Escalones principales | |||||||
0,80 m | 180 $ | ||||||
0,90 m | 190 $ | ||||||
1,00 m | 200 $ | ||||||
Escalones Secundarios | |||||||
0,80 m | 165$ | ||||||
0,90 m | 175 $ | ||||||
1,00 m | 190$ | ||||||
Banco California: | 600 $ | ||||||
Banco Los Angeles: | 400 $ | ||||||
Escalones Caracol : | 260 $ | ||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 650 $ | ||||||
Bici block: | 42 $ | ||||||
Topes estacionamientos : | 30 $ | ||||||
Linea Cloacal | |||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 260 $ | ||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 190 $ | ||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 85 $ | ||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 70 $ | ||||||
Tubos Concreto 400mm | 290 $ | Tuboconcreto 300 mm | 200 $ | ||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 200 $ | ||||||
Poste recto alambrado | 125 $ | ||||||
Puntal | 100 $ | ||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 4100 $ | ||||||
Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 265$ | ||||||
Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 375 $ | ||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||
Las medidas nominales pueden variar | |||||||
viernes, 17 de enero de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)