| Duropremoldeados® | |||||||
| Lista de precio N°63 | |||||||
| VIGENCIA 15 de marzo, al 15 de abril del 2013 | |||||||
| Deck block | 28,50 $ | ||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 65 $/m2 | ||||||
| por unidad 40 x 40 | 13 $ | ||||||
| por unidad 40 x 60 | 18 $ | ||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 105 $/m2 | ||||||
| por unidad | 15 $ | ||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1290 $ | Colocación_: | 300 $ | ||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1490 $ | ||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1600 $ | ||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 122 $/m2 | ||||||
| instalación mano de obra | 37 $/m2 | ||||||
| Balustres de 60 cm | 37 $ | ||||||
| Escalones principales | |||||||
| 0,80 m | 128 $ | ||||||
| 0,90 m | 133 $ | ||||||
| 1,00 m | 142 $ | ||||||
| Escalones Secundarios | |||||||
| 0,80 m | 119 $ | ||||||
| 0,90 m | 125 $ | ||||||
| 1,00 m | 129 $ | ||||||
| Banco California: | 390 $ | ||||||
| Banco Los Angeles: | 250 $ | ||||||
| Escalones Caracol : | 160 $ | ||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 500 $ | ||||||
| Bici block: | 37 $ | ||||||
| Topes estacionamientos : | 27 $ | ||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||||
| Linea Cloacal | Tubos Concreto 400mm | ||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 185 $ | ||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 145 $ | ||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 70 $ | ||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 60 $ | ||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 160 $ | ||||||
| Poste recto alambrado | 100 $ | ||||||
| Puntal | 87 $ | ||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 3300 $ | ||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 170 $ | ||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 245 $ | ||||||
miércoles, 20 de marzo de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)