| Duropremoldeados® | ||||||||
| Lista de precio N°70 | ||||||||
| VIGENCIA 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2013 | ||||||||
| Deck block | 37,00 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 78 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 15 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 20 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 121 $/m2 | |||||||
| por unidad | 18 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1550 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1800 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1900 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 140 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 55 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 40 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 175 $ | |||||||
| 0,90 m | 180 $ | |||||||
| 1,00 m | 185 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 155$ | |||||||
| 0,90 m | 160 $ | |||||||
| 1,00 m | 170$ | |||||||
| Banco California: | 500 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 350 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 250 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | |||||||
| Bici block: | 40 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 30 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 235 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 170 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 75 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 280 $ | Tuboconcreto 300 mm | 180 $ | |||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 175 $ | |||||||
| Poste recto alambrado | 105 $ | |||||||
| Puntal | 90 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 3850 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 240$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 340 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
jueves, 17 de octubre de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)