Duropremoldeados® |
|||||||
| Lista de precio N°72 | |||||||
| VIGENCIA 15 de diciembre del 2013 al 15 de enero del 2014 | |||||||
| Deck block | 37,00 $ | ||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 80 $/m2 | ||||||
| por unidad 40 x 40 | 16 $ | ||||||
| por unidad 40 x 60 | 22 $ | ||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 130 $/m2 | ||||||
| por unidad | 20 $ | ||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1600 $ | ||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1900 $ | ||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2000 $ | ||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 150 $/m2 | ||||||
| instalación mano de obra | 55 $/m2 | ||||||
| Balustres de 60 cm | 44 $ | ||||||
| Escalones principales | |||||||
| 0,80 m | 175 $ | ||||||
| 0,90 m | 180 $ | ||||||
| 1,00 m | 190 $ | ||||||
| Escalones Secundarios | |||||||
| 0,80 m | 155$ | ||||||
| 0,90 m | 160 $ | ||||||
| 1,00 m | 175$ | ||||||
| Banco California: | 550 $ | ||||||
| Banco Los Angeles: | 350 $ | ||||||
| Escalones Caracol : | 250 $ | ||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | ||||||
| Bici block: | 40 $ | ||||||
| Topes estacionamientos : | 30 $ | ||||||
| Linea Cloacal | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 245 $ | ||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 180 $ | ||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 75 $ | ||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | ||||||
| Tubos Concreto 400mm | 285 $ | Tuboconcreto 300 mm | 190 $ | ||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 195 $ | ||||||
| Poste recto alambrado | 115 $ | ||||||
| Puntal | 95 $ | ||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 4000 $ | ||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 245$ | ||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 350 $ | ||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||||
martes, 17 de diciembre de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)