Duropremoldeados® |
||||||||
| Lista de precio N°74 | ||||||||
| VIGENCIA Febrero de 2014 | ||||||||
| Deck block | 45 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 95 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 16 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 25 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 155 $/m2 | |||||||
| por unidad | 23$ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1850 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 2200 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2350 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 170 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 55 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 60 | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 200 $ | |||||||
| 0,90 m | 210 $ | |||||||
| 1,00 m | 230 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 185$ | |||||||
| 0,90 m | 195 $ | |||||||
| 1,00 m | 210 $ | |||||||
| Banco California: | 660 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 450 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 290 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 700 $ | |||||||
| Bici block: | 45 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 33 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara Septica 5/8 personas | 650$ | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 310 $ | Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 280 $ | |||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 250 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 240 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 85 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 2 | 60 $ | |||||||
| Desengrasadero | 200 $ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 300 $ | Tuboconcreto 300 mm | 220 $ | |||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 240 $ | |||||||
| Poste recto alambrado | 150 $ | |||||||
| Puntal | 120 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 5100 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 310$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 440 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
miércoles, 5 de febrero de 2014
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)