Duropremoldeados® |
||||||||
| Lista de precio N°77 | ||||||||
| VIGENCIA Febrero de 2015 | ||||||||
| Deck block | 36 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 90$/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 20 $ | http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=43862803835547152#basicsettings | ||||||
| por unidad 40 x 60 | 24 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 165 $/m2 | |||||||
| por unidad | 20$ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1950 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 2150 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2450 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 165 $/m2 | Columna | 210 $ | |||||
| instalación mano de obra | 75$/m2 | Placas LAD: | 66 $ | |||||
| Balustres de 60 cm | 75 | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 235 $ | |||||||
| 0,90 m | 250 $ | |||||||
| 1,00 m | 265 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 210$ | |||||||
| 0,90 m | 225 $ | |||||||
| 1,00 m | 240$ | |||||||
| Banco California: | 650$ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 400 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 300 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 650$ | |||||||
| Bici block: | 40 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 35 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 400$ | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 320$ | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 265$ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 260$ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 90 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | |||||||
| Desengrasador | 250$ | |||||||
| Pilar ABSA | 470$ | |||||||
| Gabinete gas aprob 40x50 | 570$ | |||||||
| Camara empalme 30x30 x50 | 350$ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 370$ | Tuboconcreto 300 mm | 250$ | |||||
| Linea Alambrado | ||||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 280$ | Poste alambrado olimpico esq reforzado | 360 $ | |||||
| Poste recto alambrado | 175$ | Poste recto ref alambrado | 240 $ | |||||
| Puntal | 150$ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 6100$ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 380$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 500 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
viernes, 6 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)