Duropremoldeados® |
||||||||
| Lista de precio N°86 | ||||||||
| VIGENCIA 8 de Marzo 2018 | ||||||||
| Deck block | 78$ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 237 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 42 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 52 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 310 $/m2 | |||||||
| por unidad | 42$ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 3200 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 3380 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 4450 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 305 $/m2 | Columnas : | 375 $ | |||||
| instalación mano de obra | 120 $/m2 | Placas LAD: | $ 150 | |||||
| Balustres de 60 cm | 120 | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 375 $ | |||||||
| 0,90 m | 385 $ | |||||||
| 1,00 m | 400 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 300$ | |||||||
| 0,90 m | 325$ | |||||||
| 1,00 m | 350$ | |||||||
| Banco California: | 750 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 500 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 450 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 800 $ | |||||||
| Bici block: | 70 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 70 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 540 $ | Cámara Septica 2 piezas 5/8 per: $ 800 | 1025$ | |||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 485 $ | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 440 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 470 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 180 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 2 | 140 $ | |||||||
| Desengrasador | 480 $ | |||||||
| Pilar ABSA | 790 $ | |||||||
| Gabinete gas aprob 40x50 | 1100 $ | |||||||
| Camara empalme 30x30 x50 | 475 $ | |||||||
| Cojinetes 60 x60 | 535$ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 700$ | Tuboconcreto 300 mm | 530$ | |||||
| Linea Alambrado | ||||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 470 $ | Poste alambrado olimpico esq reforzado | 750 $ | |||||
| Poste recto alambrado | 360 $ | Poste recto ref alambrado | 425 $ | |||||
| Puntal | 300 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 13.650 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 678$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 900 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
sábado, 21 de abril de 2018
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)