| Lista de precios Nº47 | Duropremoldeados® | |||||||
| VIGENCIA 15 de septiembre 2011 al 15 de octubre 2011 | ||||||||
| Deck block | 19,50 $ | Linea Cloacal | ||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 40,00 $/m2 | Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 145 $ | |||||
| por unidad 40 x 40 | 6,40 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 9,65 $ | Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 110 $ | |||||
| Garden Block 40 x 40 esp 7 cm | 71,00 $/m2 | Tapa ext. 65 x65 x4 | 45 $ | |||||
| por unidad | 12,00$ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 35 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 780 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 890 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1200 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 80 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 20 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 30 $ | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 80 $ | |||||||
| 0,90 m | 83 $ | |||||||
| 1,00 m | 85 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 75 $ | |||||||
| 0,90 m | 78 $ | |||||||
| 1,00 m | 80 $ | |||||||
| Banco California: | 300 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 220 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 100 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 350 $ | |||||||
| Bici block: | 35 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 25$ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
| Los pedidos se toman con un anticipo del 40% del monto total. | ||||||||
| Plazos de entrega sujetos a disponibilidad | ||||||||
jueves, 15 de septiembre de 2011
viernes, 5 de agosto de 2011
| Lista de precios Nº46 | Duropremoldeados® | ||||||||
| VIGENCIA AGOSTO 2011 | |||||||||
| Deck block | 18,50 $ | Linea Cloacal | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 40,00 $/m2 | Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 145 $ | ||||||
| por unidad 40 x 40 | 6,40 $ | ||||||||
| por unidad 40 x 60 | 9,65 $ | Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 110 $ | ||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 7 cm | 69,00 $/m2 | Tapa ext. 65 x65 x4 | 45 $ | ||||||
| por unidad | 11,50$ | ||||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 35 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 780 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 890 $ | ||||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1200 $ | ||||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 75 $/m2 | ||||||||
| instalación mano de obra | 20 $/m2 | ||||||||
| Balustres de 60 cm | 30 $ | ||||||||
| Escalones principales | |||||||||
| 0,80 m | 80 $ | ||||||||
| 0,90 m | 83 $ | ||||||||
| 1,00 m | 85 $ | ||||||||
| Escalones Secundarios | |||||||||
| 0,80 m | 75 $ | ||||||||
| 0,90 m | 78 $ | ||||||||
| 1,00 m | 80 $ | ||||||||
| Banco California: | 300 $ | ||||||||
| Banco Los Angeles: | 220 $ | ||||||||
| Escalones Caracol : | 98 $ | ||||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 340 $ | ||||||||
| Bici block: | 33 $ | ||||||||
| Topes estacionamientos : | 22$ | ||||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||||||
| Los pedidos se toman con un anticipo del 40% del monto total. | |||||||||
| Plazos de entrega sujetos a disponibilidad | |||||||||
lunes, 11 de julio de 2011
| Lista de precios Nº45 | Duropremoldeados® | ||||||||
| VIGENCIA JULIO 2011 | |||||||||
| Deck block | 15,50 $ | Linea Cloacal | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 36,00 $/m2 | Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 135 $ | ||||||
| por unidad 40 x 40 | 5,76 $ | ||||||||
| por unidad 40 x 60 | 8,65 $ | Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 100 $ | ||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 7 cm | 65,00 $/m2 | Tapa ext. 65 x65 x4 | 45 $ | ||||||
| por unidad | 10$ | ||||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 35 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 750 $ | ||||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 870 $ | ||||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1150 $ | ||||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 74 $/m2 | ||||||||
| instalación mano de obra | 22 $/m2 | ||||||||
| Balustres de 60 cm | 30 $ | ||||||||
| Escalones principales | |||||||||
| 0,80 m | 75 $ | ||||||||
| 0,90 m | 80 $ | ||||||||
| 1,00 m | 85 $ | ||||||||
| Escalones Secundarios | |||||||||
| 0,80 m | 68 $ | ||||||||
| 0,90 m | 71 $ | ||||||||
| 1,00 m | 75 $ | ||||||||
| Banco California: | 280 $ | ||||||||
| Banco Los Angeles: | 200 $ | ||||||||
| Escalones Caracol : | 95 $ | ||||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 320 $ | ||||||||
| Bici block: | 30 $ | ||||||||
| Topes estacionamientos : | 20$ | ||||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||||||
| Los pedidos se toman con un anticipo del 40% del monto total. | |||||||||
| Plazos de entrega sujetos a disponibilidad | |||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)