Duropremoldeados® |
|||||||||
Lista de precio N°63 | |||||||||
VIGENCIA 15 de febrero al 15 de Marzo del 2013 | |||||||||
Deck block | 27,95 $ | ||||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 63,8 $/m2 | ||||||||
por unidad 40 x 40 | 11 $ | ||||||||
por unidad 40 x 60 | 16 $ | ||||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 103 $/m2 | ||||||||
por unidad | 15 $ | ||||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1250 $ | ||||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 1390 $ | ||||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1550 $ | ||||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 119 $/m2 | ||||||||
instalación mano de obra | 36 $/m2 | ||||||||
Balustres de 60 cm | 36 $ | ||||||||
Escalones principales | |||||||||
0,80 m | 125 $ | ||||||||
0,90 m | 130 $ | ||||||||
1,00 m | 140 $ | ||||||||
Escalones Secundarios | |||||||||
0,80 m | 110 $ | ||||||||
0,90 m | 122 $ | ||||||||
1,00 m | 129 $ | ||||||||
Banco California: | 360 $ | ||||||||
Banco Los Angeles: | 230 $ | ||||||||
Escalones Caracol : | 155 $ | ||||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 470 $ | ||||||||
Bici block: | 36 $ | ||||||||
Topes estacionamientos : | 26 $ | ||||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||||
Las medidas nominales pueden variar | |||||||||
Linea Cloacal | |||||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 180 $ | ||||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 140 $ | ||||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 67 $ | ||||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 55 $ | ||||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 155 $ | ||||||||
Poste recto alambrado | 98 $ | ||||||||
Puntal | 83 $ | ||||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 3.100 $ | ||||||||
lunes, 18 de febrero de 2013
jueves, 17 de enero de 2013
Duropremoldeados® | ||||||||
Lista de precio N°62 | ||||||||
VIGENCIA 15 de enero al 15 de febrero 2013 | ||||||||
Deck block | 27,10 $ | |||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 62 $/m2 | |||||||
por unidad 40 x 40 | 10,50 $ | |||||||
por unidad 40 x 60 | 15$ | |||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 100 $/m2 | |||||||
por unidad | 15 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1200 | |||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 1350 | |||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1500 $ | |||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 115 $/m2 | |||||||
instalación mano de obra | 35 $/m2 | |||||||
Balustres de 60 cm | 35 $ | |||||||
Escalones principales | ||||||||
0,80 m | 120 | |||||||
0,90 m | 125 | |||||||
1,00 m | 135 | |||||||
Escalones Secundarios | ||||||||
0,80 m | 100 | |||||||
0,90 m | 119 | |||||||
1,00 m | 124 | |||||||
Banco California: | 350 $ | |||||||
Banco Los Angeles: | 220 $ | |||||||
Escalones Caracol : | 150 $ | |||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 450 $ | |||||||
Bici block: | 35 $ | |||||||
Topes estacionamientos : | 25 | |||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
Linea Cloacal | ||||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 175 $ | |||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 135 $ | |||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 65 $ | |||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 50 $ | |||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 150 $ | |||||||
Poste recto alambrado | 95 $ | |||||||
Puntal | 80 $ | |||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 3000 $ | |||||||
lunes, 17 de diciembre de 2012
Duropremoldeados® | ||||||||
Lista de precio N°61 | ||||||||
VIGENCIA 15 de diciembre al 15 de enero del 2013 | ||||||||
Deck block | 26,90 $ | |||||||
Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 60 $/m2 | |||||||
por unidad 40 x 40 | 10,50 $ | |||||||
por unidad 40 x 60 | 15$ | |||||||
Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 99 $/m2 | |||||||
por unidad | 15 $ | |||||||
Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1100 | |||||||
Poste Medidor Monofásico aereo | 1300 | |||||||
Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 1500 $ | |||||||
Cercos premoldeados de hormigón | 115 $/m2 | |||||||
instalación mano de obra | 35 $/m2 | |||||||
Balustres de 60 cm | 35 $ | |||||||
Escalones principales | ||||||||
0,80 m | 115 | |||||||
0,90 m | 120 | |||||||
1,00 m | 130 | |||||||
Escalones Secundarios | ||||||||
0,80 m | 100 | |||||||
0,90 m | 119 | |||||||
1,00 m | 124 | |||||||
Banco California: | 350 $ | |||||||
Banco Los Angeles: | 220 $ | |||||||
Escalones Caracol : | 150 $ | |||||||
Mesa 60 x 60 4 bancos | 450 $ | |||||||
Bici block: | 35 $ | |||||||
Topes estacionamientos : | 35 $ | |||||||
Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
Linea Cloacal | ||||||||
Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 175 $ | |||||||
Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 135 $ | |||||||
Tapa ext. 65 x65 x4 | 65 $ | |||||||
Tapa int 58 x 58 x 4 | 50 $ | |||||||
Poste alambrado olimpico reforzado | 150 $ | |||||||
Poste recto alambrado | 95 $ | |||||||
Puntal | 80 $ | |||||||
M2 de Construcción Llave en mano | 2970 $ | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)