Duropremoldeados® |
||||||||
| Lista de precio N°74 | ||||||||
| VIGENCIA Febrero de 2014 | ||||||||
| Deck block | 45 $ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 95 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 16 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 25 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 155 $/m2 | |||||||
| por unidad | 23$ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1850 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 2200 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2350 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 170 $/m2 | |||||||
| instalación mano de obra | 55 $/m2 | |||||||
| Balustres de 60 cm | 60 | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 200 $ | |||||||
| 0,90 m | 210 $ | |||||||
| 1,00 m | 230 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 185$ | |||||||
| 0,90 m | 195 $ | |||||||
| 1,00 m | 210 $ | |||||||
| Banco California: | 660 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 450 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 290 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 700 $ | |||||||
| Bici block: | 45 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 33 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara Septica 5/8 personas | 650$ | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 310 $ | Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 280 $ | |||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 250 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 240 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 85 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 2 | 60 $ | |||||||
| Desengrasadero | 200 $ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 300 $ | Tuboconcreto 300 mm | 220 $ | |||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 240 $ | |||||||
| Poste recto alambrado | 150 $ | |||||||
| Puntal | 120 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 5100 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 310$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 440 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
miércoles, 5 de febrero de 2014
viernes, 17 de enero de 2014
Duropremoldeados® |
|||||||
| Lista de precio N°73 | |||||||
| VIGENCIA Enero de 2014 | |||||||
| Deck block | 40 $ | ||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 85 $/m2 | ||||||
| por unidad 40 x 40 | 16 $ | h | |||||
| por unidad 40 x 60 | 22 $ | ||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 132 $/m2 | ||||||
| por unidad | 20$ | ||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1650 $ | ||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 2000 $ | ||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2100 $ | ||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 160 $/m2 | ||||||
| instalación mano de obra | 55 $/m2 | ||||||
| Balustres de 60 cm | 50 | ||||||
| Escalones principales | |||||||
| 0,80 m | 180 $ | ||||||
| 0,90 m | 190 $ | ||||||
| 1,00 m | 200 $ | ||||||
| Escalones Secundarios | |||||||
| 0,80 m | 165$ | ||||||
| 0,90 m | 175 $ | ||||||
| 1,00 m | 190$ | ||||||
| Banco California: | 600 $ | ||||||
| Banco Los Angeles: | 400 $ | ||||||
| Escalones Caracol : | 260 $ | ||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 650 $ | ||||||
| Bici block: | 42 $ | ||||||
| Topes estacionamientos : | 30 $ | ||||||
| Linea Cloacal | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 260 $ | ||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 190 $ | ||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 85 $ | ||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 70 $ | ||||||
| Tubos Concreto 400mm | 290 $ | Tuboconcreto 300 mm | 200 $ | ||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 200 $ | ||||||
| Poste recto alambrado | 125 $ | ||||||
| Puntal | 100 $ | ||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 4100 $ | ||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 265$ | ||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 375 $ | ||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||||
martes, 17 de diciembre de 2013
Duropremoldeados® |
|||||||
| Lista de precio N°72 | |||||||
| VIGENCIA 15 de diciembre del 2013 al 15 de enero del 2014 | |||||||
| Deck block | 37,00 $ | ||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 80 $/m2 | ||||||
| por unidad 40 x 40 | 16 $ | ||||||
| por unidad 40 x 60 | 22 $ | ||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 130 $/m2 | ||||||
| por unidad | 20 $ | ||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 1600 $ | ||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 1900 $ | ||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 2000 $ | ||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 150 $/m2 | ||||||
| instalación mano de obra | 55 $/m2 | ||||||
| Balustres de 60 cm | 44 $ | ||||||
| Escalones principales | |||||||
| 0,80 m | 175 $ | ||||||
| 0,90 m | 180 $ | ||||||
| 1,00 m | 190 $ | ||||||
| Escalones Secundarios | |||||||
| 0,80 m | 155$ | ||||||
| 0,90 m | 160 $ | ||||||
| 1,00 m | 175$ | ||||||
| Banco California: | 550 $ | ||||||
| Banco Los Angeles: | 350 $ | ||||||
| Escalones Caracol : | 250 $ | ||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 600 $ | ||||||
| Bici block: | 40 $ | ||||||
| Topes estacionamientos : | 30 $ | ||||||
| Linea Cloacal | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 245 $ | ||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 180 $ | ||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 75 $ | ||||||
| Tapa int 58 x 58 x 4 | 65 $ | ||||||
| Tubos Concreto 400mm | 285 $ | Tuboconcreto 300 mm | 190 $ | ||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 195 $ | ||||||
| Poste recto alambrado | 115 $ | ||||||
| Puntal | 95 $ | ||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 4000 $ | ||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 245$ | ||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 350 $ | ||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | |||||||
| Las medidas nominales pueden variar | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)