martes, 15 de mayo de 2018
sábado, 21 de abril de 2018
Duropremoldeados® |
||||||||
| Lista de precio N°86 | ||||||||
| VIGENCIA 8 de Marzo 2018 | ||||||||
| Deck block | 78$ | |||||||
| Baldosones 40 x 40 esp 4 cm | 237 $/m2 | |||||||
| por unidad 40 x 40 | 42 $ | |||||||
| por unidad 40 x 60 | 52 $ | |||||||
| Garden Block 40 x 40 esp 6,5 cm | 310 $/m2 | |||||||
| por unidad | 42$ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico Normativo Edea | 3200 $ | |||||||
| Poste Medidor Monofásico aereo | 3380 $ | |||||||
| Poste Medidor Trifásico Normativo Edea | 4450 $ | |||||||
| Cercos premoldeados de hormigón | 305 $/m2 | Columnas : | 375 $ | |||||
| instalación mano de obra | 120 $/m2 | Placas LAD: | $ 150 | |||||
| Balustres de 60 cm | 120 | |||||||
| Escalones principales | ||||||||
| 0,80 m | 375 $ | |||||||
| 0,90 m | 385 $ | |||||||
| 1,00 m | 400 $ | |||||||
| Escalones Secundarios | ||||||||
| 0,80 m | 300$ | |||||||
| 0,90 m | 325$ | |||||||
| 1,00 m | 350$ | |||||||
| Banco California: | 750 $ | |||||||
| Banco Los Angeles: | 500 $ | |||||||
| Escalones Caracol : | 450 $ | |||||||
| Mesa 60 x 60 4 bancos | 800 $ | |||||||
| Bici block: | 70 $ | |||||||
| Topes estacionamientos : | 70 $ | |||||||
| Linea Cloacal | ||||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x40 c/tapa | 540 $ | Cámara Septica 2 piezas 5/8 per: $ 800 | 1025$ | |||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x30 c/tapa | 485 $ | |||||||
| Cámara de insp. 60 x 60 x20 c/tapa | 440 $ | |||||||
| Aro de cámara de insp.60 x60 x40 | 470 $ | |||||||
| Tapa ext. 65 x65 x4 | 180 $ | |||||||
| Tapa int 58 x 58 x 2 | 140 $ | |||||||
| Desengrasador | 480 $ | |||||||
| Pilar ABSA | 790 $ | |||||||
| Gabinete gas aprob 40x50 | 1100 $ | |||||||
| Camara empalme 30x30 x50 | 475 $ | |||||||
| Cojinetes 60 x60 | 535$ | |||||||
| Tubos Concreto 400mm | 700$ | Tuboconcreto 300 mm | 530$ | |||||
| Linea Alambrado | ||||||||
| Poste alambrado olimpico reforzado | 470 $ | Poste alambrado olimpico esq reforzado | 750 $ | |||||
| Poste recto alambrado | 360 $ | Poste recto ref alambrado | 425 $ | |||||
| Puntal | 300 $ | |||||||
| M2 de Construcción Llave en mano | 13.650 $ | |||||||
| Alambrados completo 1,80 m y 2 puas | 678$ | |||||||
| Alambrados olimpicos 2,00 y 3 puas | 900 $ | |||||||
| Los precios son finales a retirar de la fábrica. | ||||||||
| Las medidas nominales pueden variar | ||||||||
sábado, 26 de agosto de 2017
Lista de precio N 84
Vigencia :15 de Agosto del 2017
Linea Cloacal
art
501 Cámara Séptica dos cuerpos 5/8 per $ 950
502 Cámara de Inspección 60 x 60x 40 con tapa int $520
503 Cámara de Inspección 60 x 60x 30 con tapa int $465
504 Cámara de Inspección 60 x 60x 20 con tapa int $420
505 Aro Cámara de Inspección 60 x 60x 40 $450
506 Tapa interior 58x58x2 $120
507 Desengrasador $430
508 Pilar ABSA $700
509 Gabinete Gas 50x40 puerta plastica aprobada FIBON $965
510 Tubos de concreto de 30 cm diametro $480
511 Tubos de concreto de 40 cm diametro $650
550 Cojinete cloacal 60x60 x20 $480
551 Caja de empalme 30 x 30 x 50 $450
PILARES HOMOLOGADOS POR EDEA
601 Poste de Medidor Monofasico Aprob. Edea $2800
602 Poste de Medidor Trifasico Aprob. Edea $4000
701 Deck Block $70
702 Garden Block 39 x 39 esp 7 cm el m2 $240
8 unidades por m2
703 Baldosones 40 x40 esp 4 cm antideslizantes $200
704 Baldosones 40 x60 esp 4 cm antideslizantes $200
705 Balustres de 60 cm $92
800 Escalones principales 1,00x0,3x0,18 $400
810 Escalones Secundarios 1,00x0,24x0,185 $350
820 Escalones Caracol $465
830 Banco California $800
831 Banco Los Angeles $500
840 Mesa 60 x 60 4 cilin $750
Linea Alambrado
900 Poste Alambrado Olimpico Reforzado $460
901 Poste Esquinero Olimpico $650
902 Poste Alambrado recto 2,70 $350
903 Poste Esquinero Alambrado recto 2,70 $400
904 Puntal $250
950 Alambrado Olimpico completo $790
951 Alambrado 1,80 + 2 puas completo $650
Los precios son finales y a retirar de planta
Las medidas nominales pueden cambiar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)